Indikator Mutu Nasional
Rumah Sakit Amanah Medical Centre menghadirkan layanan unggulan dengan fasilitas modern dan tenaga medis profesional untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien.
| No | Indikator | Standar | Agustus | September | Oktober | November |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan kebersihan tangan | ≥ 85 % | 55.1 % | 87% | 89% | 89% |
| 2 | Kepatuhan penggunaan alat pelindungan diri (APD) | 100 % | 100 % | 97% | 98% | 99% |
| 3 | Kepatuhan identifikasi pasien | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% |
| 4 | Waktu tanggap operasi seksio sesarea emergensi | 100 % | * | * | * | * |
| 5 | Waktu tunggu rawat jalan < 1 jam | ≥ 85 % | 94 % | 94% | 96% | 90% |
| 6 | Penundaan operasi elektif | ≤ 5 % | * | 0% | 0% | 0% |
| 7 | Kepatuhan waktu visite dokter | ≥ 80 % | 85 % | 78% | 74% | 99% |
| 8 | Pelaporan hasil kritis laboratorium | 100 % | 100 % | 100% | — | 100% |
| 9 | Kepatuhan penggunaan formularium nasional | ≥ 80 % | ** | 34% | 100% | 99% |
| 10 | Kepatuhan terhadap clinical pathway | ≥ 80 % | ** | 40% | 56% | 100% |
| 11 | Kepatuhan upaya pencegahan risiko jatuh | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 12 | Kecepatan waktu tanggap complain | ≥ 80 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% |
| 13 | Kepuasan pasien dan keluarga | ≥ 80 % | 90 % | 96% | 97% | 96.56% |
Grafik indikator mutu nasional
Visual trend per indikator; klik atau zoom gambar untuk detail pada perangkat yang mendukung.